省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 動漫設計 | 47 | 183.00 | 116.00 | 143.28 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 鋼琴調律 | 1 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 高速鐵路客運乘務 | 108 | 178.00 | 116.00 | 140.42 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 廣播影視節目制作 | 15 | 181.00 | 119.00 | 145.60 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 廣告設計與制作 | 30 | 160.00 | 117.00 | 141.67 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 廣告設計與制作(中外合作辦學) | 5 | 143.00 | 122.00 | 134.60 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 國際郵輪乘務管理 | 24 | 167.00 | 117.00 | 140.13 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 環境藝術設計 | 13 | 161.00 | 119.00 | 144.00 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 空中乘務 | 22 | 167.00 | 117.00 | 141.73 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 美術教育 | 16 | 182.00 | 119.00 | 152.94 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 模特與禮儀 | 10 | 174.00 | 131.00 | 147.70 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 視覺傳播設計與制作 | 23 | 161.00 | 117.00 | 140.52 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 室內藝術設計 | 60 | 190.00 | 116.00 | 142.00 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 文物修復與保護 | 14 | 185.00 | 117.00 | 146.71 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 舞蹈表演 | 28 | 203.00 | 122.00 | 153.14 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 舞臺藝術設計與制作 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 戲劇影視表演 | 36 | 235.00 | 117.00 | 146.83 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 現代流行音樂 | 32 | 232.00 | 116.00 | 156.13 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 學前教育 | 261 | 202.00 | 116.00 | 148.38 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 學前教育(中外合作辦學) | 9 | 156.00 | 139.00 | 147.33 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂表演(管弦打擊樂器演奏) | 5 | 225.00 | 128.00 | 175.60 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂表演(鍵盤方向) | 2 | 148.00 | 145.00 | 146.50 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂表演(聲樂方向) | 25 | 259.00 | 119.00 | 152.72 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 8 | 172.00 | 120.00 | 146.75 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂教育 | 16 | 205.00 | 125.00 | 148.81 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 音樂制作 | 9 | 220.00 | 130.00 | 158.78 | |
河北 | 專科單招批 | 高職單招類 | 影視編導 | 20 | 205.00 | 117.00 | 149.65 |
河北單招網宋單老師微信:15373041431 QQ:2920423005
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
關注河北高職單招微信號